98年度捐款明細

台北丁善理基金會 > 捐款明細 > 98年度捐款明細

98年度
日期 收據編號 捐贈人 金額 備註
98/10/22 0000001 中央貿易開發股份有限公司 1,200,000 捐贈"內政部88莫拉克風災罹難弟兄"子女教育基金
98/10/26 0000002 利德保險經紀人股份有限公司 1,000,000  
98/11/20 0000003 第一商業銀行 10,000 捐助莫拉克風災重建
98/11/24 0000004 殷長佑 10,000 捐助莫拉克風災重建
98/11/25 0000005 陳宏文 10,000 捐助莫拉克風災重建
98/11/25 0000006 王文宏 4,800 捐助莫拉克風災重建
98/11/27 0000007 錢復 10,000 捐助莫拉克風災重建
98/11/27 0000008 任彥平 5,000 捐助莫拉克風災重建
98/11/27 0000009 李芳惠 10,000 捐助莫拉克風災重建
98/11/27 0000010 鄭榮進 6,000 捐助莫拉克風災重建
98/11/30 0000011 李秀菊 5,000 捐助莫拉克風災重建
98/11/30 0000012 嚴雋榮 5,000 捐助莫拉克風災重建
98/11/30 0000013 施純鎰 10,000 捐助莫拉克風災重建
98/11/30 0000014 施養謙 10,000 捐助莫拉克風災重建
98/12/1 0000015 郭思薈 10,000 捐助莫拉克風災重建
98/12/2 0000016 楊文友 5,000 捐助莫拉克風災重建
98/12/2 0000017 林佐堯 10,000 捐助莫拉克風災重建
98/12/2 0000018 林大生 10,000 捐助莫拉克風災重建
98/12/2 0000019 顏文熙 4,800 捐助莫拉克風災重建
98/12/3 0000020 王龍雄 20,000 捐助莫拉克風災重建
98/12/15 0000022 王淑慧 6,000 捐助莫拉克風災重建
98/12/21 0000021 陳健淵 30,000 捐助莫拉克風災重建
98/12/23 0000023 財團法人沐恩文教基金會 10,000 捐助莫拉克風災重建
98/12/28 0000024 郭文德 100,000  
總計     2,501,600